Conozca las tarifas emitidas por la Cancillería para colombianos en el exterior
Los colombianos afectados por los costos de trámites y servicios a través de consulados tendrán disminución del 20% y 25%, según informó el Ministerio

Pasaporte. Foto: EFE(Thot)
La relación de nuevas tarifas con reducción se dio a partir del 11 de octubre de 2013, según la resolución 6214 del 9 de octubre.
| Concepto | Antes/ Dólares | Ahora/ Doláres | Pesos |
| Pasaporte Ordinario | 154 | 127 | 239.585 |
| Pasaporte de Emergencia | 150 | 112 | 211.288 |
| Pasaporte Ejecutivo | 246 | 196 | 369.754 |
| Apostilla | 16 | 10 | 18.865 |
| Autenticación | 35 | 22 | 41.503 |
| Protocolización de escritura pública | 380 | 260 | 490.490 |
| Copia de escrituras públicas | 21 | 16 | 30.184 |
| Certificaciones | 60 | 40 | 75.460 |
| Certificación de existencia legal de sociedades | 110 | 84 | 158.466 |
| Reconocimiento de firma de notarios | 35 | 26 | 49.049 |
| Reconocimiento de firma de salida de menores | 25 | 22 | 41.503 |
| Fiel copia de documentos originales | 25 | 22 | 41.503 |



