
Junior vs. Tolima: Reviva el minuto a minuto de la final de Liga BetPlay II
Fabian Macias |
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | |
| Resultados del grupo A | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| Resultados del grupo B | |||||||||





© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.
CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.