
Barcelona ganó 2-0 al Villarreal y cerró el año 2025 con ventaja sobre el Real Madrid
AFP |
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | GGPGP | |
2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | GPGGG | |
3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | GEPPG | |
4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | GPGGP | |
5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | GEGPG | |
6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | GGPEG | |
7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | PEGPG | |
8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | GEEGG | |
9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | PGEGG | |
10 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | PEEPE | |
11 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | PPGGE | |
12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | GPPEP | |
13 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | GGGPP | |
14 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | PEGGP | |
15 2 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | PEPGE | |
16 1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | PGGGP | |
17 1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | PPPPP | |
18 1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | GEPPG | |
19 1 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | PEEPE | |
20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | PEPPP |





© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.
CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.