
Barcelona ganó 2-0 al Villarreal y cerró el año 2025 con ventaja sobre el Real Madrid
AFP |
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 | 94 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | GGPGP | 57 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57 | 10 | 47 | GGGGG | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 26 | 12 | GGGPP | |||
2 | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | GPGGG | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | GEGGG | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | PEGPG | |||
3 | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | GEPPG | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 48 | 19 | 29 | GGGPG | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | PGEEP | |||
4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | GPGGP | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 39 | 17 | 22 | GPGPG | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | PPGGP | |||
5 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | GEGPG | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 19 | 15 | EEGGG | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 29 | -4 | PEGEP | |||
6 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | GGPEG | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 28 | 1 | PPGPG | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | 4 | GPPGE | |||
7 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | PEGPG | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 16 | 2 | GPPGG | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 | GPGEP | |||
8 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | GEEGG | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 15 | 9 | GGEEG | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | PPGEG | |||
9 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | PGEGG | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | PGPEG | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 32 | -13 | GPEGG | |||
10 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | PEEPE | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 | 31 | 6 | GEPEP | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 30 | -8 | PEPEE | |||
11 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | PPGGE | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | PEPGE | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | -9 | EPPPG | |||
12 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | GPPEP | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | GPGPE | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 37 | -16 | PPGPP | |||
13 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | GGGPP | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | PGGGP | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | PPPGP | |||
14 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | PEGGP | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | EGPGP | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | GEPEG | |||
15 2 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | PEPGE | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 30 | 19 | 11 | GGGEG | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 19 | 38 | -19 | PGPPE | |||
16 1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | PGGGP | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | GGGGG | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 | PEPGP | |||
17 1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | PPPPP | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 | 7 | EGPPP | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 26 | -13 | PEPPP | |||
18 1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | GEPPG | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 21 | 10 | GGEEG | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 36 | -20 | PPGPP | |||
19 1 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | PEEPE | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | GPPEE | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | PEPEP | |||
20 | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | PEPPP | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 9 | 18 | -9 | GEPEP | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 42 | -25 | PGPPP | |||





© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.
CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.