
Josko Gvardiol pasará por el quirófano tras sufrir una lesión con el Manchester City
EFE |
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | GGGGG | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 | GPGGG | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | GGPGG | |||
2 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | EGGEP | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | 31 | EGGGP | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 11 | EGGEE | |||
3 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | GGEGG | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | GPGGG | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 26 | 4 | PEGEG | |||
4 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | PPEGG | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | 10 | PGGPG | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | PEPEG | |||
5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | GPEPE | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | 14 | EGGEE | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 | PPGPP | |||
6 | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | EGGEE | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | 9 | EEEGE | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 34 | -5 | EGGGE | |||
7 3 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | PEEGG | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | PGPEG | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | GGPEG | |||
8 1 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | GPGPP | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | 10 | PGGGP | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | GGEPP | |||
9 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | PGPEE | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | 12 | EEEGE | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | EEPPE | |||
10 2 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | PPEGP | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | PPPPG | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 27 | 5 | GPPEP | |||
11 2 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | GPPEG | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 10 | PGGPG | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | EPEPE | |||
12 1 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | PGEGP | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | 6 | GPPGG | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | GPPEP | |||
13 1 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | PEEPP | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | GGPEP | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | PEPEP | |||
14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | EGEGP | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | PEGGG | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 35 | -15 | EGEEP | |||
15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | PEPEP | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | -4 | EGEEP | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | GPPPE | |||
16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | GGEPE | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | EEGEE | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | EGGGP | |||
17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | GGEPG | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | PPEEG | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | EPGGP | |||
18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | GPPPG | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | EGGPG | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | GPEPP | |||
19 | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | PPEPE | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | EPPEE | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | -26 | PPPPP | |||
20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | PEPEE | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | GGPEE | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | -26 | EPPPE | |||





© CARACOL S.A. Todos los derechos reservados.
CARACOL S.A. realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados.