¡Atento a cortes! Lista de barrios de Bogotá que estarán sin agua del 19 al 25 de febrero
Estos son los barrios que presentarán cortes de agua programados por la Empresa de Acueducto para esta semana. Conozca el listado.
Cambio de medidorLa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, realiza periódicamente algunas suspensiones temporales en el suministro del servicio de agua a los hogares, con el fin de tener la oportunidad de tener trabajos de mejora, que permitan que estos cortes sean menos frecuentes a futuro.
Le podría interesar:
De acuerdo a lo informado por la compañía, estos trabajos buscan “minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua”, lo que requiere de estas suspensiones temporales.
¿Dónde se presentarán cortes de agua?
La EAAB comunicó a la ciudadanía, a través de sus redes y canales de información, que realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad. Estas obras se realizarán entre el 19 al 25 de febrero de 2024, las cuales generarán los siguientes cortes:
- Lunes 19 de febrero:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
La Candelaria | La Catedral, Centro Administrativo (Palacio de Nariño, Palacio de Liévano, Capitolio) | De la Calle 6B a la Calle 13, entre la Carrera 7 a la Carrera 10. | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Santa Fe | Veracruz | De la Calle13 a la Calle 19, entre la Carrera 7 a la Carrera 10 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
- Martes 20 de febrero:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Usaquén | Santa Barbara Occidental | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Teusaquillo | Centro Administrativo Distrital | De la Calle 44 a la Calle 26, entre la Carrera 36 a la Carrera 45 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de macromedidores |
Engativá | Quinta Camacho | De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 72 a la Carrera 76. | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Teusaquillo | Ciudad Salitre Nor-Oriental y Ciudad Salitre Sur Oriental | De la Calle 22B a la Avenida Calle 26 (Avenida El Dorado), entre la Avenida Carrera 50 a la Avenida Carrera 60. (Fiscalía General de La Nación) | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Puente Aranda | Ortezal, Batallón Caldas | De la Avenida Calle 20 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Fontibón | Valparaíso, San Pedro de Los Robles, El Carmen, La Laguna y El Guadual de Fontibón | De la Carrera 96B a la Carrera 107A, entre la Diagonal 16 a la Avenida Carrera 50 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Fontibón | Montevideo Zona Industrial, Franco | De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 13 a la Calle 22 | 8:00 a.m. 28 horas | Empates de acueducto |
Puente Aranda | San Rafael Industrial, Barcelona, Colón | De la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 9 o Avenida Américas a la Calle 5C | 9:00 a.m. 24 horas | Renovación de red acueducto |
Ciudad Bolívar | Las Acacias, Los Laureles, Candelaria | De la Calle 58D S a la Calle 66S, entre la Carrera 19 a la Carrera 38. | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Usme | La reforma, Chapinerito | De la Calle 95 Sur a la Calle 80 Sur, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 4. | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Tunjuelito | Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia | De la Avenida Calle 45 Sur a la Calle 56A Sur, entre la Transversal 60 a la Transversal 33 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Kennedy | Mandalay | De la Carrera 78 a la Carrera 78K, entre la Calle 6 a la Calle 3 | 10:00 a.m. 24 horas | Cierre a terceros |
Soacha | Julio Rincón, Quintanares, Villa Sandra, El Arroyo, Loma | De la Calle 45 a la Calle 59B, entre la Carrera 1 Este a la Carrera 9 Este (Soacha) | 10:00 a.m. 12 horas | Instalación de válvula |
Suba | Prados de La Sabana, Gilmar, Caminos de San Lorenzo, La Colina | De la Calle 134 a la Calle 170, entre la Carrera 57 a la Carrera 72 | 10:00 a.m. 12 horas | Verificación metrológica |
Ciudad Bolívar | Ciudad Bolívar, Soacha, Santo Domingo Nuevo y Santo Domingo Antiguo Sierra Morena , Sierra Morena 2, El Peñón del Cortijo, Ismael Perdomo, Santa Viviana, Caracolí, El Mirador de Corinto, San Antonio del Mirador, Espino 1, El Mirador de La Estancia, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Los Tres Reyes, Los Tres Reyes 1, María Cano, Espino, Luis Carlos Galán I, II y III, Villa Mercedes, Santo Domingo, Santa Viviana , Minuto de Dios, Los Robles, Mirador de Corinto, La Capilla, Los Balcanes, Zona Industrial de Cazuca, Las Quintas 2, Quintanar de Los Cerezos, Quintanar de Los Almendros, Quintanar de Los Sauces, Simón Bolívar, Quintanares VII Etapa | De la Calle 69F Sur a la Calle 56 Sur, entre la Transversal 34C a la Carrera 70C De la Calle 13 a la Calle 4, entre la Transversal 19 Este (Carrera 14B Este) a la Transversal 9 Este | 6:00 p.m. 24 horas | Instalación macromedidor |
- Miércoles 21 de febrero:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Barrios Unidos | Los Andes | De la Carrera 60 a la Carrera 68, entre la Calle 90 a la Calle 100 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Engativá | Aeropuerto | De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 93 a la Carrera 110 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Engativá | Los Álamos | De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 93 a la Carrera 86 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
San Cristóbal | Las Cruces | De la Avenida Calle 1 a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 8 (Hospital La Samaritana y Cárcel Distrital) | 9:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Fontibón | Belén Fontibón, Villa Carmenza, El Carmen de Fontibón | De la Carrera 106 a la Carrera 116, entre la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22 | 8:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Puente Aranda | Pensilvania | De la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36 De la Avenida Carrera 30 (Avenida NQS) a la Avenida Carrera 36, entre la Avenida 6 a la Avenida Calle 13 | 8:00 a.m. 25 horas | Empates redes acueducto y cambio de medidor |
Puente Aranda | Estación Central | De la Avenida Carrera 30 a la Avenida Carrera 36, entre la Avenida Calle 13 a la Calle 19 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
- Jueves 22 de diciembre:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Suba | Las Mercedes Suba Rural, Villa Hermosa, Tuna Baja, Las Mercedes I, Pinos de Lombardía, Tibabuyes. | De la Carrera 99 a la Carrera 115, entre la Calle 151C a la Calle 168 | 10:00 a.m. 24 horas | Empates redes acueducto |
Teusaquillo | Quesada | De la Calle 53 a la Calle 45, entre la Carrera 14 a la Carrera 20 | 9:00 a.m. 24 horas | Instalación de medidores |
Antonio Nariño | Restrepo y Restrepo Occidental | De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 26G, entre la Calle 13 Sur a la Avenida Calle 22 Sur | 9:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
San Cristóbal | Quinta Ramos, Sociego, Veinte de Julio | De la Calle 11 Sur a la Calle 27 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 8 | 10:00 a.m. 24 horas | Cambio de medidor |
Ciudad Bolívar | Isla del sol, Nuevo Muzú | De la Avenida Calle 45 a la Diagonal 67B S, entre la Carrera 19C Sur a la Carrera 67 | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Tunjuelito | Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia | De la Avenida Calle 45 Sur a la Calle 56A Sur, entre la Transversal 60 a la Transversal 33 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de accesorios |
Kennedy | Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraíso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II | De la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 110 | 10:00 a.m. 24 horas | Mantenimiento preventivo |
Usme | Orquídea de Usme, El Progreso de Usme, Puerta al Llano, Alfonso Lopez, El Tuno, Hospital de Usme | De la Calle 89C Sur a la Calle 118B Sur, entre la Carrera 7A Este a la Carrera 1D | 10:00 a.m. 12 horas | Cambio de accesorios |
- Viernes 23 de febrero:
Localidad | Barrios | Ubicación | Inicio y duración | Tipo de trabajo |
---|---|---|---|---|
Usaquén | Country Club, La Calleja | De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 127 a la Calle 134 | 10:00 a.m. 24 horas | Instalación de válvula |
Sábado 24 y domingo 25 de febrero
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá NO programó cortes de agua para este fin de semana, por lo que podrá tener acceso al servicio con total normalidad. De no ser así comuníquese con las líneas de atención.
Recomendaciones en caso de un corte de agua
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de la EAAB, para mitigar las afectaciones que se pudieran presentar en su hogar por la suspensión en el servicio de agua:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.