Esta es la lista oficial de admitidos Uniatlantico para el periodo 2026-1
La Universidad del Atlántico publicó los listados de admitidos para sus diferentes programas del periodo 2026-1.

Universidad del Atlántico. Fotos: suministradas.
Este miércoles, 24 de diciembre, la reconocido Universidad del Atlántico (Uniatlántico) publicó en su página web el listado de admitidos para sus diferentes programas del periodo académico 2026-1.
Según dijo la Vicerrectoría de Docencia y el Departamento de Admisiones y Registro de la institución educativa, los admitidos son resultado de “de un proceso meritorio, transparente e incluyente que resalta la excelencia en pro de seleccionar a los aspirantes para el ingreso a los programas de pregrado de la Universidad del Atlántico“.
Este es el listado de admitidos de la Universidad del Atlántico para el periodo 2026-1
| PROGRAMAS | LISTA DE ADMITIDOS | SEDE |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| ADMINISTRACION DE EMPRESAS VIRTUAL | Ver Admitidos | VIRTUAL |
| ARQUITECTURA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| ARTE DRAMATICO | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| ARTES PLASTICAS | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| BIOLOGIA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| CIENCIA POLÍTICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| CONTADURIA PÚBLICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL | Ver Admitidos | VIRTUAL |
| DANZA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| DERECHO | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| DERECHO | Ver Admitidos | SABANALARGA |
| ECONOMIA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| FARMACIA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| FILOSOFIA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| FISICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| HISTORIA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Ver Admitidos | SABANALARGA |
| INGENIERIA INDUSTRIAL | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| INGENIERIA MÉCANICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| INGENIERIA QUÍMICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES | Ver Admitidos | SUAN |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | Ver Admitidos | SUAN |
| LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL | Ver Admitidos | SABANALARGA |
| LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA | Ver Admitidos | SABANALARGA |
| LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS | Ver Admitidos | SUAN |
| LICENCIATURA EN MATEMATICAS | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| LICENCIATURA EN MATEMATICAS | Ver Admitidos | SABANALARGA |
| LICENCIATURA EN MATEMATICAS | Ver Admitidos | SABANALARGA |
| LICENCIATURA EN MÚSICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| MATEMATICAS | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| MEDICINA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| MÚSICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| NUTRICION Y DIETETICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| QUÍMICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| SOCIOLOGÍA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| TEC. PROF.L EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS | Ver Admitidos | SUAN |
| TEC. PROFESIONAL EN CONSTRUCCION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS | Ver Admitidos | SUAN |
| TECNICA PROFESIONAL EN APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS | Ver Admitidos | SUAN |
| TECNICA PROFESIONAL EN DOCUMENTACION DE PROYECTOS URBANISTICOS | Ver Admitidos | SABANALARGA |
| TECNICA PROFESIONAL EN EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| TECNICA PROFESIONAL EN PISCICULTURA CONTINENTAL | Ver Admitidos | SUAN |
| TECNICO PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA | Ver Admitidos | CIUDADELA |
| TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS | Ver Admitidos | SABANALARGA |
| PROGRAMA DE JUVENTUD A LA UA | Ver Admitidos |
|---|---|
| PROGRAMA PIC A TU TERRIORIO | Ver Admitidos |
Cabe recordar que si desea visitar directamente la página de la Uniatlántico para revisar las listas por cada programa, lo puede hacer a continuación en este link: https://www.uniatlantico.edu.co/listados-de-nuevos-admitidos-2026-1/
Finalmente, la universidad explicó que los aspirantes que realizaron su inscripción y no se encuentran en los listados publicados, pueden consultar en el siguiente link con su número de documento de identidad: https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/12/LISTADO-DE-INCONSISTENCIAS-ADMITIDOS-2026-1.pdf
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles




